Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3
Ba khu đô thị liền kề nhau ở phía Đông Hà Nội: chọn khu nào?
Ocean Park 1 ở Gia Lâm đã đông cư dân, nhiều căn hộ. Ocean Park 2 và 3 ở Hưng Yên chủ yếu nhà thấp tầng, tiện ích công viên biển, công viên nước. Trang này Hoa đặt ba khu cạnh nhau để bạn so sánh nhanh, kèm giá tham khảo 2026 và những điều nên cân nhắc.
Cập nhật: 14/10/2026 · Nguồn: trang dự án Vinhomes, VnExpress, VietnamNet, báo cáo KBSV, tin rao 2026
Khu vực Ocean Park, giáp Ecopark và Văn Giang.
Ba khu trong một bảng
| Ocean Park 1 | Ocean Park 2 · The Empire | Ocean Park 3 · The Crown | |
|---|---|---|---|
| Vị trí | Xã Gia Lâm, Hà Nội (Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Xá cũ) | Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên (Long Hưng, Nghĩa Trụ cũ, Văn Giang) | Khu vực Nghĩa Trụ, Như Quỳnh, Hưng Yên |
| Quy mô | 420 ha | 458 ha | 294 ha |
| Loại hình chính | 66 tòa căn hộ + 2.390 căn thấp tầng | Chủ yếu thấp tầng (8 phân khu) | 8.458 căn thấp tầng + khu căn hộ |
| Hình thành | Khởi công 2018, đông cư dân (gần 80.000) | Khởi công 2021, mở bán 2022 | Khởi công 2022, đang xây dựng |
| Tiện ích nổi bật | Biển hồ nước mặn 6,1 ha · hồ Ngọc Trai 24,5 ha · ĐH VinUni · Vinmec | Công viên biển tạo sóng 18 ha · hồ Laguna 9,3 ha · Vinschool · BV Vinmec (3/2026) | Công viên nước VinWonders 12 ha · Tropical Lagoon 2,8 ha · 11 công viên chủ đề |
| Giá tham khảo | Căn hộ khoảng 55–72 tr/m² · thấp tầng 12–90 tỷ | Liền kề khoảng 6,5–13,5 tỷ · biệt thự, song lập khoảng 124–153 tr/m² | Liền kề 8–35 tỷ · biệt thự 18–80 tỷ (theo Vinhomes) |
| Hợp với | Ở ngay, mua căn hộ, cho thuê | Thấp tầng giá vừa, tiện ích vui chơi | Mua dài hạn, chấp nhận chờ hình thành |
Quy mô, số căn theo trang dự án của Vinhomes (market.vinhomes.vn, xem 10/2026). Giá căn hộ, liền kề lấy từ tin rao 2026, là giá chào, thường cao hơn giá chốt; khoảng giá thấp tầng OCP1 và OCP3 theo trang Vinhomes.
Khu đã hình thành, đông cư dân nhất
| Quy mô | 420 ha · mật độ xây dựng 19% · gần 80.000 cư dân (theo Vinhomes) |
|---|---|
| Căn hộ | Sapphire 1, 2 · The Zenpark (Ruby) · The Pavilion · nhóm The Metropolitan (The London, The Paris, The Zurich, The Beverly) |
| Thấp tầng | Ngọc Trai · Hải Âu · San Hô · Sao Biển |
| Tiện ích | Biển hồ nước mặn 6,1 ha (mở 12/2019) · hồ Ngọc Trai 24,5 ha · Đại học VinUni (từ 1/2020) · phòng khám Vinmec (8/2024) · Vincom Mega Mall · Vinschool |
| Giao thông | Gần QL5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; cầu Thanh Trì khoảng 3 km, cầu Vĩnh Tuy khoảng 8 km (theo Vinhomes); cầu Vĩnh Tuy 2 thông xe 8/2023 |
| Giá tham khảo | Sapphire 2 rao khoảng 58–72 tr/m² · 2PN 55 m² khoảng 3,1 tỷ · 3PN khoảng 4,3 tỷ (tin rao 8/2026) · thấp tầng khoảng 12–90 tỷ (theo Vinhomes) |
| Cho thuê | Studio từ khoảng 4,5 triệu · 2PN 6,5–7,5 triệu · 3PN 7,5–10 triệu/tháng (tin rao) |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài với người Việt; nhiều căn đã có giấy chứng nhận, kiểm tra theo từng căn |
Thấp tầng giá vừa, công viên biển tạo sóng
| Quy mô | 458 ha · 8 phân khu · khởi công 2021, mở bán 4/2022 |
|---|---|
| Phân khu | Kinh Đô Ánh Sáng · Ngọc Trai · Sao Biển · Chà Là · San Hô · Đảo Dừa · Cọ Xanh · Hải Âu |
| Tiện ích | Công viên biển tạo sóng 18 ha · hồ nước mặn Laguna 9,3 ha · Silk Park 2,6 km · K-Town · Vincom Mega Mall · Vinschool (từ 8/2024) · Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 (khai trương 3/2026, 114 giường) |
| Giao thông | Gần nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy; tương lai thêm cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, Vành đai 3,5 |
| Giá tham khảo | Liền kề 48–70 m² khoảng 6,5–9,8 tỷ · 80–98 m² khoảng 10,3–13,5 tỷ · song lập, biệt thự khoảng 124–153 tr/m² quy đổi trên m² đất (tin rao 10/2026) |
| Phí | Gửi ô tô khoảng 1 triệu/tháng · xe máy 70.000đ/tháng (theo Vinhomes) |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài với người Việt; người nước ngoài được mua tối đa 250 căn, 50 năm (từ 6/2024); tình trạng sổ khác nhau theo căn |
Khu mới nhất, còn đang xây dựng
| Quy mô | 294 ha · 8.458 căn thấp tầng · khởi công 2022, mở bán 10/2022 · đang xây dựng |
|---|---|
| Phân khu | Thời Đại · Vịnh Thiên Đường · Ánh Dương · Vịnh Tây · Vịnh Xanh · Hải Đăng · Đảo Ngọc · Phố Biển · căn hộ Masteri Era Landmark (dự kiến bàn giao 2028) |
| Tiện ích | Công viên nước VinWonders 12 ha · Tropical Lagoon 2,8 ha · Marina Square · 11 công viên chủ đề · gần Mega Grand World |
| Giao thông | Gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, QL5A, Vành đai 3,5; giáp sông Bắc Hưng Hải |
| Giá tham khảo | Liền kề 8–35 tỷ · biệt thự 18–80 tỷ · phân khu Ánh Dương khoảng 13–32 tỷ (theo Vinhomes 9–10/2026) · tin rao liền kề, song lập khoảng 110–127 tr/m² |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài với người Việt; người nước ngoài 50 năm; tình trạng sổ Hoa kiểm tra theo từng căn |
Địa giới hành chính OCP3 giữa các nguồn chưa thống nhất (Nghĩa Trụ hay Như Quỳnh); Hoa đối chiếu theo giấy tờ của từng căn khi giao dịch.
Những điều Hoa nói thật với khách
Nguồn cung thấp tầng rất lớn
OCP2, OCP3 có hàng chục nghìn căn thấp tầng; giữa 2026 nhiều tin rao "cắt lỗ". Thanh khoản phụ thuộc vị trí từng căn, nên chọn kỹ trục đường, hướng, khoảng cách tới tiện ích.
Hạ tầng tương lai chưa phải hiện tại
Cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, Vành đai 3,5, Vành đai 4, metro số 8 phần lớn đang thi công hoặc mới quy hoạch. Hoa tính thời gian đi lại theo đường hiện có.
Xem thực tế sau mưa lớn
Hoa chưa thấy báo chính thống đưa tin ngập, nhưng có phản ánh trên mạng xã hội về đọng nước mưa ở một số tuyến. Nên đi xem sau một trận mưa lớn trước khi chọn căn.
Chọn khu theo nhu cầu, không theo quảng cáo
Hoa làm bất động sản từ năm 2013 và sống ở phía Đông, cách Ocean Park không xa.
Gợi ý nhanh
- Cần ở ngay, căn hộ, cho thuê: Ocean Park 1, đông cư dân, tiện ích đầy đủ.
- Muốn nhà thấp tầng 7–14 tỷ, con thích vui chơi: Ocean Park 2, đã có trường, bệnh viện.
- Mua dài hạn, chấp nhận chờ: Ocean Park 3, giá nhiều lựa chọn, nhưng đang xây.
- Thích sống xanh, mật độ thấp, cộng đồng lâu năm: Hoa sẽ đặt thêm Ecopark ngay bên cạnh vào so sánh.
Những câu khách hay hỏi Hoa
Ocean Park 1 và Ecopark nên chọn nơi nào?
Ocean Park 1 đông đúc, nhiều căn hộ, giá căn hộ khoảng 55–72 tr/m². Ecopark mật độ thấp hơn, nhiều cây xanh, mặt nước, có các tòa ven sông Hồng. Hoa sẽ so sánh hai căn cụ thể cùng ngân sách để bạn chọn.
Liền kề Ocean Park 2 giá bao nhiêu?
Theo tin rao 10/2026, căn 48–70 m² khoảng 6,5–9,8 tỷ, căn 80–98 m² khoảng 10,3–13,5 tỷ. Có căn cắt lỗ thấp hơn, Hoa kiểm tra lý do trước khi giới thiệu.
Người nước ngoài mua được không?
Từ 6/2024, Ocean Park 2 và 3 được bán cho người nước ngoài, tối đa 250 căn nhà riêng lẻ mỗi dự án, sở hữu 50 năm.
Có nên mua Ocean Park 3 lúc này?
Phù hợp nếu bạn mua dài hạn và chọn đúng vị trí gần tiện ích; nếu cần ở ngay hoặc cần thanh khoản nhanh, nên cân nhắc khu đã hình thành.
Muốn so sánh căn cụ thể?
Cho Hoa biết khu, loại nhà và ngân sách. Hoa lọc các căn đáng xem ở Ocean Park và Ecopark, đặt cạnh nhau để bạn chọn.
Dương Hoa tổng hợp từ trang dự án Vinhomes, báo chí và tin rao, cập nhật 14/10/2026. Giá là giá chào tham khảo; thông tin chính thức theo hồ sơ từng căn và công bố của chủ đầu tư tại thời điểm giao dịch.